Product classification
五级电力设备承试清单
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流髙压发生器 | 套 | 1 | DC: 60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: 5kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套 奘詈 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30〜300HZ |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC: ^100A |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/ |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:多10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 . | 数字式0. 5级 |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA〜 |
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:219795 网站地图