Product classification
电力承试四级资质清单标准有哪些?
串联谐振试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求,而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,更为了提高产品性价比,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。
变频串联谐振试验装置,该系列耐压装置主要针对220kV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。变频串联谐振试验装置既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
变频串联谐振试验装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率为16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz,同时采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了*的IPM模块,确保仪器稳定和安全。
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-B | 三相电压电流各2组 | ||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/ | ||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | ||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | ||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA- |
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:220500 网站地图