Product classification
三级承试资质设备需要哪些材料
直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备。
规格及主要技术参数
规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 5/2 | 其 它 等 级 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
600~800kV等合同 定做。 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 5/2 | |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 7.5/3.0 | |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
纹波系数 | ≤1.0% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
注意事项:
◆ 请务必反复检查联接线、接地线是否正确,各部位接地要良好,严禁接地线串联。注意安全距离,确保人身安全。
◆ 每次试验后,应将升压电位器回到零位(粗调、细调都回零位),按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关,后进行放电。
◆ 未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。
◆ 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
电力承试三级资质设备清单:
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/ | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 |
| |
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
| |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
| |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
| |
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
| |
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~
|
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:219986 网站地图