Product classification
上海市电力承装修试三级资质设备采购
数字双钳相位伏安表,是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路*绝缘隔离,因此*避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得较好视觉效果。数字双钳相位伏安表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。
技术规格
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
环境湿度 | 40%~60% | <85% | |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信号频率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
2.基准条件下基本误差及性能指标
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
电 流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
2A | 1mA | ||
10A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
工作条件下的相位误差:10mA~20A为±3°;10mA以下±6°
3.一般规格
功 能 | 相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试;变压器组别、感性、容性电路判别;功率因数、功率间接测试 |
电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) |
量 程 | 交流电压:0~20V/200V/500V |
交流电流:0~200mA/2A/10A | |
相位:0~360° | |
测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V |
测I1-I2相位时:10mA~10.00A | |
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A | |
仪表质量 | 1140g(带电池) |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
钳口尺寸 | Φ8mm |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD显示域 | 64mm×54mm |
采样速率 | 约3次/秒 |
显示模式 | LCD显示,白屏背光功能,适合昏暗场所 |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“DH”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电压检测 | 当电池电压低于7.8V~8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压各档输入阻抗为:1MΩ |
测U1U2相位时电压输入阻抗为:40KΩ | |
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟;两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1分钟的试验 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘 |
功 耗 | 开启背光灯***大约35mA,电池连续工作约15小时 |
关闭背光灯,仪表耗电约5mA,电池连续工作约100小时 | |
随机附件 | 主机:1件;电流钳:2件;测试线:4条;电池LR6:6节;仪表箱: 1 |
电力承试三级资质设备清单:
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/ | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 |
| |
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
| |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
| |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
| |
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
| |
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~
|
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:219898 网站地图