Product classification
江苏办理电力承试四级资质需满足哪些条件?
直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了*的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能*的大功率IGBT器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。具有输出功率大、体积小的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压切换功能。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。
产品特征
1、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观
3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态
4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便
技术参数
规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
600~800kV等合同 定做。 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
纹波系数 | ≤1.0% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-B | 三相电压电流各2组 | ||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | ||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | ||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA-5A |
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:220073 网站地图