Product classification
扬州承试三级电力资质升级的标准
氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器各项相关电气参数的仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)测试。满足中华人民共和国电力行业标准《DL474.5-92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的技术要术。
本仪器采用微电脑采样、控制技术,可测量氧化锌避雷器工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等;并显示电压、电流的波形;打印测试结果。
本仪器采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,可提供现场的接线显示,使人机交换功能更强。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。
主要技术指标
1、测量参数及范围
全电流(峰值):0~20mA
三次谐波电流:0~20mA
阻性电流(峰值):0~20mA
阻性电流峰值:0~20mA
容性电流(峰值):0~20mA
显示电压及全电流波形
避雷器功耗:0~8W
2、测量误差:
试验电压:±5%
全电流:±2%
阻性电流:±5%
容性电流:±5% 避雷器功耗:±5
3、输入信号:
电压信号(PT的低压测):AC 5~200V
电流信号:AC 0~20mA
4、工作电源:AC 220V±10% 50Hz
电力承试三级资质设备清单:
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 |
| |
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
| |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
| |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
| |
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
| |
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A
|
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:220500 网站地图