Product classification
电力承试四级资质设备供应
数字接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。
采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-B | 三相电压电流各2组 | ||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | ||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | ||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA-5A |
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:220500 网站地图