产品名称:单级旋片式真空泵
更新日期:2024-03-05
访问量:1472
产品简述:单级旋片式真空泵应用于变压器抽真空、真空冶炼、焊接、干燥及化工制药、电力真空器件等行业作为抽真空用,本机组的工作压力为133Pa-5pa,所能达到的极限真空为5Pa
单级旋片式真空泵应用介绍:
1、作抽风换气用:安装在车间窗口外,一般选择下风口、往 外抽风,抽出异味气体;一般化工厂等应用高压风机 负压风机 吸气鼓风机较多。
2、配合湿帘使用:用作车间降温炎炎夏天,不论您的车间有多热,湿帘-高压风机 负压风机 吸气鼓风机系统都可让您车间的温度降至30C左右,而且有一定的湿度。
3、负压风机适用范围:----A、适用于高温或有异味的车间:如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。----B、适用于劳动密集型企业:如服装厂,各类装配车间,网吧。----C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。----D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
| 帕斯卡 | 巴 | 公斤/厘米2 | 磅/英寸2 | 大气压 | 毫米汞柱 | 英寸汞柱 |
帕斯卡 | 1 | 10-5 | 1.02*10-5 | 1.45*10-4 | 9.869*10-6 | 7.501*10-3 | 2.953*10-4 |
巴 | 105 | 1 | 1.020 | 14.5 | 0.9869 | 750.1 | 29.53 |
公斤/厘米2 | 9.807*104 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 735.6 | 28.96 |
磅/英寸2 | 6.895*103 | 6.895*10-2 | 7.031*10-2 | 1 | 6.805*10-2 | 51.71 | 2.036 |
大气压 | 1.013*105 | 1.013 | 1.033 | 14.7 | 1 | 760 | 29.92 |
毫米汞柱 | 1.333*102 | 1.333*10-3 | 1.36*10-3 | 1.934*10-2 | 1.1316*10-3 | 1 | 3.937*10-2 |
英寸汞柱 | 3.386*103 | 3.386*10-2 | 3.453*10-2 | 0.4912 | 3.342*10-2 | 25.4 | 1 |
技术性能指标
型号名称 | 2000m³/h |
抽气速率M³/min | 70 |
极限真空pa | 2*10² |
抽气级数 | 2 |
真空泵型号 | XD-040 |
配套功率KW | 7 |
常见故障:
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
真空度不足 | 旋片损坏,缸体磨损,转子与缸体切点间隙变异 | 更换旋片,修复缸体,调整相应间隙 |
流量不足 | 管道不通畅,泵浦沉积油垢,杂物,电压降低 | 清理输送管道,清洁泵浦,调整电压 |
功率过大 | 超过额定流量使用,吸程过高,泵轴承磨损 | 调节流量,关小出口阀门,降低吸程,更换轴承 |
杂间振动 | 管路支撑不稳,润滑油混有气体,产生汽蚀,轴承损坏,电动机超载发热运行 | 稳固管路,提高吸入压力排气,降低真空度,更换轴承 |
电动机发热 | 流量过大,超载运行,碰擦,电动机轴承损坏,电压不足 | 检查排除,更换轴承 |
泵浦漏油 | 机械密封磨损,泵体有砂孔或破裂,密封面不平整,安装螺栓松动 | 更换密封套件,修补泵浦,修正密封面,端面,坚固螺栓 |
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:219986 网站地图