产品名称:3KVA/50KV工频耐压试验装置
更新日期:2024-03-12
访问量:494
产品简述:3KVA/50KV工频耐压试验装置,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
简介
3KVA/50KV工频耐压试验装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即试验变压器的输入电压),接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,以获得所需要的试验高压电压值。按试验规程,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验。
3KVA/50KV工频耐压试验装置
产品特性:
1.监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
2.保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒
3.采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
4.采用新型电流继电器,更*、更可靠,确保人身及设备**。
5.试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,由聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。
6.试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能*等特点。
技术参数
型号 | 容量(KVA) | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电(A) | ||||||
YDJ-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YDJ-5/50 | 5 | 50 | 300 | 200 | 25 | 250 | 10 |
YDJ-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 200 | 10 |
YDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 250 | 10 |
YDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
Copyright © 2018 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号:苏ICP备2020069524号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:219795 网站地图